| 2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |||||||
| №п.п. | Наименование параметра | Значение | |||||
| 1. | Дата заполнения / внесения изменений | 25-08-2016 | |||||
| Фундамент | |||||||
| 2. | Тип фундамента | Сборный |
|||||
| Стены и перекрытия | |||||||
| 3. | Тип перекрытий | Железобетонные | |||||
| 4. | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
|||||
| Фасады | |||||||
| 5. | Тип фасада |
Соответствует материалу стен |
|||||
| Крыши | |||||||
| 6. | Тип крыши | Плоская | |||||
| 7. | Тип кровли | Из рулонных материалов |
|||||
| Подвалы | |||||||
| 8. | Площадь подвала по полу, кв.м. |
1740,00 | |||||
| Мусоропроводы | |||||||
| 9. | Тип мусоропровода | Отсутствует | |||||
| 10. | Количество мусоропроводов, ед. |
0 | |||||
| Лифты |
|||||||
| 11. | Номер подъезда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Тип лифта | Грузо-пасса-жирский | Грузо-пасса-жирский | Грузо-пасса-жирский | Грузо-пасса-жирский | Грузо-пасса-жирский | Грузо-пасса-жирский |
| 13. | Год ввода в эксплуатацию | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Общедомовые приборы учёта | |||||||
| 14. | Вид коммунального ресурса | Электрос-набжение | Водоотведе- ние | Холодное водоснабже- ние |
Горячее водоснабже- ние |
Отопление |
Газоснабже- ние |
| 15. | Наличие прибора учёта | Установлен | Отсутствует, установка не требуется |
Установлен |
Отсутствует, установка не требуется | Установлен | Отсутствует, установка не требуется |
| 16. | Тип прибора учёта | С интерфей- сом передачи данных |
- | Без интерфейса передачи данных |
- | Без интерфейса передачи данных | - |
| 17. | Единица измерения | кВт*час | - | куб.м. | - | Гкал | - |
| 18. | Дата ввода в эксплуатацию | 06-08-2012 | - | - | - | - | - |
| 19. | Дата поверки/ замены прибора учёта | 06-08-2022 | - | - | - | - | - |
| Система электроснабжения | |||||||
| 20. | Тип системы электроснабжения | Центральное | |||||
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом, ед. |
8 | |||||
| Система теплоснабжения | |||||||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) |
|||||
| Система горячего водоснабжения | |||||||
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | Отсутствует | |||||
| Система холодного водоснабжения | |||||||
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | |||||
| Система водоотведения | |||||||
| 25. | Тип системы водоотведения | Центральное | |||||
| 26. | Объём выгребных ям, куб.м. |
0,00 | |||||
| Система газоснабжения | |||||||
| 27. | Тип системы газоснабжения | Центральное | |||||
| Система вентиляции | |||||||
| 28. | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
|||||
| Система пожаротушения | |||||||
| 29. | Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
|||||
| Система водостоков | |||||||
| 30. | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
|||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
| 31. | Вид оборудования | - | |||||
